Деталь короба телескопическая с уплотнителем 80*32*2070
Уточните наличие и срок поставки у менеджера
Уточнить наличие и получить консультацию
Позвонить · +7 (383) 381-00-51Оплатить двери и согласованные услуги можно тремя способами:
- Наличными — в шоуруме. Возможность оплаты при получении уточните заранее.
- Банковской картой через терминал — в шоуруме. Возможность расчёта картой при доставке уточните у менеджера.
- Переводом на расчётный счёт — по выставленному счёту. Возможны расчёты с НДС 22% и без НДС; условия, продавец и итоговая сумма согласуются до выставления счёта.
Размер и срок предоплаты фиксируются в заказе. Подготовка к самовывозу — при 100% предоплате, если иной порядок не согласован.
Для выставления счёта: +7 (383) 381-00-51, inter-dveri@bk.ru.
Доставка по Новосибирску
От 3 полных комплектов межкомнатных дверей — скидка на доставку 1 500 ₽. Для удалённых адресов доплачивается разница.
Укажите километры из навигатора от склада на Фабричной, 39 до адреса доставки. Ставка для этой предварительной оценки — 65 ₽/км, минимум 1500 ₽. Обратный путь дополнительно не удваиваем.
Для скидки укажите не менее 3 межкомнатных дверей и подтвердите покупку полных комплектов.
Ориентировочная стоимость доставки
Итоговая сумма может быть выше или ниже. Подтвердите стоимость у менеджера.
Подъём и возможные надбавки рассчитываются отдельно. При заказе от 8 дверей или от 3 входных применяется двойной тариф.
Уточнить стоимость у менеджераВсе тарифы доставки по районам и населённым пунктам
| Район / населённый пункт | Доставка |
|---|---|
| Новосибирск — базовая доставка | 1500 ₽ |
| Первомайский (Разъезд Иня) | 1600 ₽ |
| Первомайский (Матвеевка) | 1700 ₽ |
| Советский (Левый / Правый, Нижняя Ельцовка) | 1800 ₽ |
| Ключ-Камышенское плато | 1500 ₽ |
| Алексеевка | 2000 ₽ |
| Барышево | 2000 ₽ |
| Бердск | 2500 ₽ |
| Бибиха | 4100 ₽ |
| Близкий | 2000 ₽ |
| Ближняя Дача | 2200 ₽ |
| Большая | 1600 ₽ |
| Боровое | 3000 ₽ |
| Верх-Ирмень | 3500 ₽ |
| Верх-Тула | 2000 ₽ |
| Восход, пос. | 2000 ₽ |
| Гармония | 2000 ₽ |
| Голубой Залив | 2000 ₽ |
| Гусинка (район свалки) | 1700 ₽ |
| Гусиный Брод | 2500 ₽ |
| Дачное шоссе | 1600 ₽ |
| Двуречье | 2500 ₽ |
| Железнодорожный, пос. | 2500 ₽ |
| Заречный, пос. | 2500 ₽ |
| Издревая | 2200 ₽ |
| Искитим | 3500 ₽ |
| Каменка | 2000 ₽ |
| Карьер (Мочище) | 1800 ₽ |
| Кольцово | 2000 ₽ |
| Колывань | 3000 ₽ |
| Коченёво | 3000 ₽ |
| Кедровый, пос. | 1700 ₽ |
| Краснообск | 1600 ₽ |
| Красноглинное | 1800 ₽ |
| Красный Яр (дачные общества) | 2200–3000 ₽ |
| Криводановка | 2000 ₽ |
| Крупской | 2200 ₽ |
| Кубовая | 1800 ₽ |
| Кудряши | 1800 ₽ |
| Лаки Парк | 2500 ₽ |
| Ленинское | 2000 ₽ |
| Локти | 2000 ₽ |
| Ложок (Академ) | 2300 ₽ |
| Ложок (Искитим) | 3800 ₽ |
| Марусино | 1700 ₽ |
| Морской | 2000 ₽ |
| Морозово (деревня) | 3000 ₽ |
| Морозово (станция) | 2800 ₽ |
| Мочище (село) | 2000 ₽ |
| Мочище (станция) | 2400 ₽ |
| Мошково | 3500 ₽ |
| Мира, пос. | 2400 ₽ |
| Новый, пос. | 2500 ₽ |
| Новолуговое (дачные общества) | 1800–3000 ₽ |
| Обь | 1700 ₽ |
| Обкомовские дачи | 1700 ₽ |
| Озёрный / Берёзки | 2100 ₽ |
| Октябрьский, пос. | 2500 ₽ |
| Ордынское | 7000 ₽ |
| Пашино | 2100 ₽ |
| Плотниково (по месту) | 3000 ₽ |
| Пристань-Почта | 5000 ₽ |
| Прокудское | 2300 ₽ |
| Речкуновская зона отдыха | 2500 ₽ |
| Рыбачий (по месту) | 2500–3200 ₽ |
| Рябиновый, пос. | 2400 ₽ |
| Стрижи (ул. Лобочевского) | 1700 ₽ |
| Садовый | 1700 ₽ |
| Сибирские Просторы | 2000 ₽ |
| Сигма, ЖСК | 2300 ₽ |
| ТСЖ «Солнечный» | 1500 ₽ |
| Ташара | 5300 ₽ |
| Толмачёво | 1700 ₽ |
| Тулинский | 1700 ₽ |
| Удачный | 2500 ₽ |
| Черепаново | 7000 ₽ |
| Чкаловские Просторы | 2000 ₽ |
| Элитный, пос. | 1600 ₽ |
| Юный Ленинец | 1600 ₽ |
| Ярково | 2500 ₽ |
| СНТ «Ключи-4» | 3500 ₽ |
| СНТ «Молодой специалист» | 2100 ₽ |
| СНТ «Пенсионер / Учитель» | 2000 ₽ |
| СНТ «Ромашка-1» | 4500 ₽ |
| СНТ «Сосновая Роща» | 2100 ₽ |
| СНТ «Слава» (Бердск) | 2700 ₽ |
| СНТ «Гусинка / Выборная (Яма)» | 2000 ₽ |
| Транспортная компания | 2 000 ₽ |
| Барлак | 2500 ₽ |
| Берёзовка | 3000 ₽ |
| Болотное | 10500 ₽ |
| Горный, пос. | 5000 ₽ |
| Идиллия (микрорайон, Гусиный Брод) | 2500 ₽ |
| Новомарусино | 1800 ₽ |
| Раздольное | 2000 ₽ |
| Сосновка (Кубовинский сельсовет) | 2700 ₽ |
| Тогучин | 7000 ₽ |
| Учхоз | 1700 ₽ |
| Чик | 2300 ₽ |
Итоговую стоимость по точному адресу и составу заказа согласуйте с менеджером. Подъём оплачивается отдельно.
Подъём на этаж и надбавки
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Межкомнатные двери | 150 ₽ |
| Нестандартные межкомнатные двери | 200 ₽ |
| Перегородки | от 250 ₽ |
| Входные двери эконом | 400 ₽ |
| Входные двери: сталь 1,5 мм | 500 ₽ |
| Входные двери с МДФ с двух сторон | 550 ₽ |
| Входные двери: сталь 2 мм и терморазрыв | от 600 ₽ |
Цены подъёма указаны за этаж. Итог зависит от размеров дверей, наличия подходящего лифта, этажа и условий подъёма.
- Надбавка для СНТ: +100–400 ₽.
- Надбавка за отдалённые районы: +200–400 ₽.
- Доставка после 20:00 — двойной тариф.
- При заказе от 8 дверей или от 3 входных дверей тариф доставки умножается на 2.
Применимость надбавок и окончательную сумму согласуйте до оформления доставки.

